|  | 
| UNIVERSITAS GUNADARMA | 
MASA BAKHTI 2013 - 2014
BADAN PENGURUS HARIAN 
| KEPRESIDENAN | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | NPM | |
| 1 | Ryan Syukra Purnama | Presiden | 26211523 | |
| 2 | Suno Christiawan | Wakil Presiden | 28211609 | |
| 3 | Maxy Ridzka Herdiyana | Koordinator Kalimalang | 24211370 | |
| 4 | Vierena Tirza Dwivantiara | Sekertaris | 27211279 | |
| 5 | Intazhara Karunia Revanti | Bendahara Depok | 28211534 | |
| 6 | Ruth Juan Dierda | Bendahara Kalimalang | 26211503 | |
| 7 | Imam Ahmad Rifai | Departemen Luar Dalam Negeri | 13211513 | |
| 8 | Rangga Wijaya | Departemen Luar Dalam Negeri | 15211875 | |
| DEPARTEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | NPM | |
| 1 | Andika Renda Pribadi | Kepala Departemen | 10211763 | |
| 2 | Abdul Malik | Kepala Bidang Seni Budaya | 10211021 | |
| 3 | Mifta Huljannah | Kepala Bidang Pendidikan | 24211468 | |
| 4 | Olah Raga | Kepala Bidang Olah Raga | ||
| DEPARTEMEN SOSIAL MASYARAKAT | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | NPM | |
| 1 | Nurhayati | Kepala Departemen | 25211351 | |
| 2 | Zulvi Rianni | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat | 28211282 | |
| 3 | Kusuma Wulandari | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | 29211036 | |
| 4 | Putri Chelline Syari | Kepala Bidang Kemahasiswaan | 25211638 | |
| DAERAH ISTIMEWA KALIMALANG | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | NPM | |
| 1 | Risa Sarah Septiarani | Kepala Bidang Seni Budaya | 16211268 | |
| 2 | Gita Puji Astuti | Kepala Bidang Pendidikan | 13211086 | |
| 3 | Muhhamad Azhari Brian Ari | Kepala Bidang Olah Raga | 25211023 | |
| 4 | Tiyung | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat | ||
| 5 | Enas Krispa Lora | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | 27211805 | |
KEANGGOTAAN
| SENI BUDAYA | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Rena Ivana Zerlinda | 16212100 | |
| 2 | Pertika Putri | 15212664 | |
| 3 | Allicia Deana Santosa | 10212655 | |
| 4 | Muhammad Salman Alfarizi | 14212342 | |
| 5 | Nugroho Hadi Sanjaya | 15212430 | |
| 6 | Shahnaz Shiva Deyana | 16212954 | |
| 7 | Gerald Yohanes Putra | 13212118 | |
| 8 | Nerissa Arviana | 25212289 | |
| 9 | Satria Dewantara | 16212869 | |
| 10 | Rizky Aulia | 26212597 | |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Deta Aprilia | 21212914 | |
| 2 | Rizka Efrilian | 16212532 | |
| 3 | Evriyanti | 22212583 | |
| 4 | Meita Novayanti Panjaitan | 14211400 | |
| 5 | Yassirly | 17211495 | |
| 6 | Muhammad Azhari Lubis | 14212898 | |
| 7 | Tito Suasono | 17212413 | |
| 8 | Desyria Pratiwi | 21212913 | |
| 9 | Mira Rusmayanti | 24212596 | |
| PENDIDIKAN | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Sinta Uli Makdalena | 17212026 | |
| 2 | Ardhi Muhshi Prasetyo Hikari | 21212035 | |
| 3 | Muhamad Anjoyo | 18212260 | |
| 4 | Anne Rahma Safitri | 20212947 | |
| 5 | Shantylana Butar Butar | 26212957 | |
| 6 | Masitoh Sjari Rahmah Almukarohmah | 24212474 | |
| 7 | Yudha Permana | 27212893 | |
| 8 | Putri Ayu Ningsih | 25212759 | |
| 9 | Rika Novianna | 26212372 | |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Mohamad Yoga Indra P | 14212692 | |
| 2 | Malicha Aulia Zatalini | 24212401 | |
| 3 | Adam Maulana Malik Ibrahim | 20212110 | |
| 4 | Nia Nopita Suryani | 15212301 | |
| 5 | Tissa Hernawati F | 17212400 | |
| 6 | Edwin Kurnia Dipa W | 22212369 | |
| 7 | Lidiana Tri Cahyani | 24212194 | |
| 8 | Gatot Triyanto | 23212102 | |
| 9 | Hasna Ghaida Gumilar | 13212357 | |
| OLAH RAGA | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Danu Abdullah | 21212704 | |
| 2 | Ahmad Maulana | 10212455 | |
| 3 | Yosi Krista Agnesti | 27212875 | |
| 4 | Ahmad Qurtubi | 10212463 | |
| 5 | Raesita Meilani | 25212876 | |
| 6 | Muhammad Maulana Ichsan | 25212007 | |
| 7 | Viktor Samuel Samosir | 27212588 | |
| 8 | Rifqi Zulfari Yazid | 16212363 | |
| 9 | Yoshua Moentari B | 17212872 | |
| Akhmad Zakki Mubarak | 28211106 | ||
| KEMAHASISWAAN | |||
| NO | NAMA | NPM | |
| 1 | Muhammad Farhan Rizal | 14212370 | |
| 2 | Anwar Sadat | 11212008 | |
| 3 | Nandin Hasana | 25212244 | |
| 4 | Putri Kurniasih | 15212769 | |
| 5 | Ghita Milla Vista | 13212138 | |
| 6 | Nira Anggraini | 15212346 | |
 
Wisata Mandalawangi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ( Info : wisatamandalawangi.blogspot.com ) Contac Person : 087714667799/ 085720925588 / 082217590308
BalasHapus